Ціни на оренду будівельної спецтехніки в Харкові
Оренда довгоміру в Харкові
| Найменування | Вантажопідйомність | Ціна за 1 рейс | Ціна за місто за 1 км |
|---|---|---|---|
| Оренда довгоміру Renault | 22 т | 1500,00 грн | 30,00 грн |
| Оренда довгоміру IVECO | 22 т | 1500,00 грн | 30,00 грн |
Оренда маніпулятора у Харкові
| Найменування | Вантажопідйомність | Ціна за 1 рейс | Ціна за місто за 1 км |
|---|---|---|---|
| Оренда маніпулятора MAN | 5 т | 850,00 грн | 25,00 грн |
| Оренда маніпулятора MAN | 10 т | 1200,00 грн | 25,00 грн |
| Оренда маніпулятора MAN | 15 т | 1400,00 грн | 25,00 грн |
Оренда самоскида в Харкові
| Найменування | Вантажопiдйомність | Ціна за 1 рейс | Ціна за місто за 1 км |
|---|---|---|---|
| Оренда самоскида ЗИЛ | 6,5 т | 650,00 грн | 20,00 грн |
| Оренда самоскида КАМАЗ | 14 т | 850,00 грн | 20,00 грн |
Оренда бетононасосу у Харкові
Прайс у розробці
Оренда автобетонозмішувача в Харкові
Прайс у розробці
Ціна на будівельні матеріали у Харкові
Бетон товарний
| Клас бетона (марка) | Клас бетона (євростандарт) | Рухливість | Ціна |
|---|---|---|---|
| B 7.5 (M-100) | S-3 | 3550 грн | |
| B 7.5 (M-100) | S-4 | 3600 грн | |
| B 10 (M-150) | C 8/10 | S-3 | 3810 грн |
| B 10 (M-150) | C 8/10 | S-4 | 3880 грн |
| B 15 (M-200) | C 12/15 | S-3 | 4050 грн |
| B 15 (M-200) | C 12/15 | S-4 | 4120 грн |
| B 20 (M-250) | C 16/20 | S-3 | 4290 грн |
| B 20 (M-250) | C 16/20 | S-4 | 4380 грн |
| B 22.5 (M-300) | C 20/25 | S-3 | 4540 грн |
| B 22.5 (M-300) | C 20/25 | S-4 | 4650 грн |
| B 25 (M-350) | C 20/25 | S-3 | 4700 грн |
| B 25 (M-350) | C 20/25 | S-4 | 4750 грн |
| B 30 (M-400) | C 25/30 | S-3 | 4820 грн |
| B 30 (M-400) | C 25/30 | S-4 | 4940 грн |
| B 35 (M-450) | C 30/35 | S-3 | договірна |
| B 35 (M-450) | C 30/35 | S-4 | договірна |
| B 40 (M-500) | C 32/40 | S-3 | договірна |
| B 40 (M-500) | C 32/40 | S-4 | договірна |
| B 45 (M-600) | C 35/45 | S-3 | договірна |
| B 45 (M-600) | C 35/45 | S-4 | договірна |
Бетон із хімічними добавками
| Найменування | Міцність бетона | Фракція щебеню | Ціна |
|---|---|---|---|
| Бетон товарний М50 із хім. добавками -5С | В - 03.5 | 5/20 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М100 із хім. добавками -5С | В - 07.5 | 5/20 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М150 із хім. добавками -5С | В - 12.5 | 5/20 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М200 із хім. добавками -5С | В - 15.0 | 5/20 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М250 із хім. добавками -5С | В - 20.0 | 5/20 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М300 із хім. добавками -5С | В - 22.5 | 5/20 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М350 із хім. добавками -5С | В - 25.0 | 5/20 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М400 із хім. добавками -5С | В - 30.0 | 5/20 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М500 із хім. добавками -5С | В - 40.0 | 5/20 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М50 із хім. добавками -5С | В - 03.5 | 5/10 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М100 із хім. добавками -5С | В - 07.5 | 5/10 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М150 із хім. добавками -5С | В - 12.5 | 5/10 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М200 із хім. добавками -5С | В - 15.0 | 5/10 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М250 із хім. добавками -5С | В - 20.0 | 5/10 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М300 із хім. добавками -5С | В - 22.5 | 5/10 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М350 із хім. добавками -5С | В - 25.0 | 5/10 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М400 із хім. добавками -5С | В - 30.0 | 5/10 | уточнюйте у менеджера |
| Бетон товарний М500 із хім. добавками -5С | В - 40.0 | 5/10 | уточнюйте у менеджера |
Цементний розчин
| Марка | Одиниця вимірювання | Рухливість | Ціна |
|---|---|---|---|
| М-50 | м³ | П 8 | 3020,00 грн |
| М-50 | м³ | П 12 | 3100,00 грн |
| М-75 | м³ | П 8 | 3200,00 грн |
| М-75 | м³ | П 12 | 3300,00 грн |
| М-100 | м³ | П 8 | 3380,00 грн |
| М-100 | м³ | П 12 | 3480,00 грн |
| М-150 | м³ | П 8 | 3750,00 грн |
| М-150 | м³ | П 12 | 3880,00 грн |
| М-200 | м³ | П 8 | 4120,00 грн |
| М-200 | м³ | П 12 | 4290,00 грн |
| Пінополістеролбетон | м³ | П 12 | 3400,00 грн |
Газобетон Hetten
| Найменування | Розмір блока | Об'єм блока | Об'єм пакета | Кіл-ть блоків в пакеті | Ціна за м³ І сорт | Ціна за м³ ІІ сорт |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газобетон Hetten перегородковий | 600*200*75 мм | 0,009 м³ | 1,8 м³ | 200 шт | 3400,00 грн | 2900,00 грн |
| Газобетон Hetten перегородковий | 600*200*100 мм | 0,012 м³ | 1,8 м³ | 150 шт | 3400,00 грн | 2900,00 грн |
| Газобетон Hetten перегородковий | 600*200*150 мм | 0,018 м³ | 1,8 м³ | 100 шт | 3400,00 грн | 2900,00 грн |
| Газобетон Hetten стіновий | 600*200*250 мм | 0,03 м³ | 1,8 м³ | 60 шт | 3400,00 грн | 2900,00 грн |
| Газобетон Hetten стіновий | 600*200*300 мм | 0,036 м³ | 1,8 м³ | 50 шт | 3400,00 грн | 2900,00 грн |
| Газобетон Hetten стіновий | 600*200*350 мм | 0,042 м³ | 1,68 м³ | 40 шт | 3400,00 грн | 2900,00 грн |
| Газобетон Hetten стіновий | 600*200*375 мм | 0,045 м³ | 1,8 м³ | 40 шт | 3400,00 грн | 2900,00 грн |
| Газобетон Hetten стіновий | 600*200*400 мм | 0,048 м³ | 1,92 м³ | 40 шт | 3400,00 грн | 2900,00 грн |
Стінові блоки «UDK»
| Найменування | Розмір блока | Об'єм блока | Об'єм пакета | Кіл-ть блоків в пакеті | Ціна за шт |
|---|---|---|---|---|---|
| Газобетон UDK перегородковий | 600*200*100 мм | 0,012 м³ | 1,8 м³ | 150 шт | 41,76 грн |
| Газобетон UDK перегородковий | 600*200*150 мм | 0,018 м³ | 1,8 м³ | 100 шт | 62,64 грн |
| Газобетон UDK стіновий | 600*200*300 мм | 0,036 м³ | 1,8 м³ | 50 шт | 125,28 грн |
| Газобетон UDK стіновий | 600*200*400 мм | 0,048 м³ | 1,92 м³ | 40 шт | 167,00 грн |
| Газобетон UDK U-Block | 500*200*300 мм | 220,00 грн | |||
| Газобетон UDK U-Block | 500*200*400 мм | 230,00 грн |
Пісок будівельний
| Найменування | Одиниця вимірювання | Ціна |
|---|---|---|
| Пісок митий Безлюдівка | 1 м³ | 475,00 грн. |
| Пісок митий Жихор | 1 м³ | 500,00 грн. |
| Пісок митий в мішках | 0,03 м³ | 50,00 грн. |
Плити перекриття бетонні заввишки 220 мм
| Найменування | Розміри | Об'єм | Вага плити | Ціна при навантаженні 8 мПа | Ціна при навантаженні 10 мПа | Ціна при навантаженні 12 мПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБ 19.12вр2 | 1880х1195х220 | 0,495 кг | 0,800 м³ | 2742 грн | 2964 грн | 3072 грн |
| ПБ 21.12вр2 | 2080х1195х220 | 0,548 кг | 0,903 м³ | 3012 грн | 3252 грн | 3372 грн |
| ПБ 22.12вр2 | 2180х1195х220 | 0,573 кг | 0,946 м³ | 3150 грн | 3402 грн | 3528 грн |
| ПБ 23.12вр2 | 2280х1195х220 | 0,600 кг | 0,989 м³ | 3288 грн | 3552 грн | 3684 грн |
| ПБ 24.12вр2 | 2380х1195х220 | 0,626 кг | 1,032 м³ | 3432 грн | 3708 грн | 3846 грн |
| ПБ 25.12вр2 | 2480х1195х220 | 0,653 кг | 1,075 м³ | 3552 грн | 3834 грн | 3978 грн |
| ПБ 26.12вр2 | 2580х1195х220 | 0,680 кг | 1,118 м³ | 3696 грн | 3990 грн | 4140 грн |
| ПБ 27.12вр2 | 2680х1195х220 | 0,705 кг | 1,161 м³ | 3864 грн | 4176 грн | 4326 грн |
| ПБ 28.12вр2 | 2780х1195х220 | 0,731 кг | 1,204 м³ | 4008 грн | 4410 грн | 4608 грн |
| ПБ 29.12вр2 | 2880х1195х220 | 0,760 кг | 1,247 м³ | 4158 грн | 4572 грн | 4782 грн |
| ПБ 30.12вр2 | 2980х1195х220 | 0,783 кг | 1,290 м³ | 4296 грн | 4728 грн | 4938 грн |
| ПБ 31.12вр2 | 3080х1195х220 | 0,810 кг | 1,333 м³ | 4434 грн | 4878 грн | 5100 грн |
| ПБ 32.12вр2 | 3180х1195х220 | 0,836 кг | 1,376 м³ | 4584 грн | 5040 грн | 5274 грн |
| ПБ 33.12вр2 | 3280х1195х220 | 0,862 кг | 1,419 м³ | 4728 грн | 5202 грн | 5436 грн |
| ПБ 34.12вр2 | 3380х1195х220 | 0,890 кг | 1,462 м³ | 4878 грн | 5364 грн | 5610 грн |
| ПБ 35.12вр2 | 3480х1195х220 | 0,915 кг | 1,505 м³ | 5004 грн | 5502 грн | 5754 грн |
| ПБ 36.12вр2 | 3580х1195х220 | 0,941 кг | 1,548 м³ | 5154 грн | 5670 грн | 5928 грн |
| ПБ 37.12вр2 | 3680х1195х220 | 0,970 кг | 1,591 м³ | 5292 грн | 5820 грн | 6084 грн |
| ПБ 38.12вр2 | 3780х1195х220 | 0,995 кг | 1,634 м³ | 5436 грн | 5982 грн | 6252 грн |
| ПБ 39.12вр2 | 3880х1195х220 | 1,020 кг | 1,677 м³ | 5586 грн | 6144 грн | 6426 грн |
| ПБ 40.12вр2 | 3980х1195х220 | 1,050 кг | 1,720 м³ | 5724 грн | 6294 грн | 6582 грн |
| ПБ 41.12вр2 | 4080х1195х220 | 1,080 кг | 1,763 м³ | 5880 грн | 6468 грн | 6762 грн |
| ПБ 42.12вр2 | 4180х1195х220 | 1,100 кг | 1,806 м³ | 6024 грн | 6624 грн | 6930 грн |
| ПБ 43.12вр2 | 4280х1195х220 | 1,125 кг | 1,849 м³ | 6168 грн | 6786 грн | 7092 грн |
| ПБ 44.12вр2 | 4380х1195х220 | 1,154 кг | 1,892 м³ | 6282 грн | 6912 грн | 7224 грн |
| ПБ 45.12вр2 | 4480х1195х220 | 1,180 кг | 1,935 м³ | 6426 грн | 7068 грн | 7392 грн |
| ПБ 46.12вр2 | 4580х1195х220 | 1,208 кг | 1,978 м³ | 6588 грн | 7314 грн | 7710 грн |
| ПБ 47.12вр2 | 4680х1195х220 | 1,234 кг | 2,021 м³ | 6732 грн | 7470 грн | 7878 грн |
| ПБ 48.12вр2 | 4780х1195х220 | 1,260 кг | 2,064 м³ | 6894 грн | 7650 грн | 8064 грн |
| ПБ 49.12вр2 | 4880х1195х220 | 1,290 кг | 2,107 м³ | 7050 грн | 7824 грн | 8250 грн |
| ПБ 50.12вр2 | 4980х1195х220 | 1,314 кг | 2,150 м³ | 7206 грн | 7998 грн | 8430 грн |
| ПБ 51.12вр2 | 5080х1195х220 | 1,340 кг | 2,193 м³ | 7356 грн | 8166 грн | 8604 грн |
| ПБ 52.12вр2 | 5180х1195х220 | 1,358 кг | 2,236 м³ | 7500 грн | 8328 грн | 8778 грн |
| ПБ 53.12вр2 | 5280х1195х220 | 1,380 кг | 2,279 м³ | 7620 грн | 8460 грн | 8916 грн |
| ПБ 54.12вр2 | 5380х1195х220 | 1,410 кг | 2,322 м³ | 7806 грн | 8664 грн | 9132 грн |
| ПБ 55.12вр2 | 5480х1195х220 | 1,440 кг | 2,365 м³ | 8328 грн | 9246 грн | 9744 грн |
| ПБ 56.12вр2 | 5580х1195х220 | 1,482 кг | 2,408 м³ | 8472 грн | 9402 грн | 9912 грн |
| ПБ 57.12вр2 | 5680х1195х220 | 1,490 кг | 2,451 м³ | 8604 грн | 9552 грн | 10068 грн |
| ПБ 58.12вр2 | 5780х1195х220 | 1,520 кг | 2,494 м³ | 8760 грн | 9726 грн | 10248 грн |
| ПБ 59.12вр2 | 5880х1195х220 | 1,544 кг | 2,537 м³ | 8856 грн | 9828 грн | 10362 грн |
| ПБ 60.12вр2 | 5980х1195х220 | 1,570 кг | 2,580 м³ | 8988 грн | 9978 грн | 10518 грн |
| ПБ 61.12вр2 | 6080х1195х220 | 1,600 кг | 2,623 м³ | 9546 грн | 10596 грн | 11166 грн |
| ПБ 62.12вр2 | 6180х1195х220 | 1,625 кг | 2,666 м³ | 9696 грн | 10764 грн | 11346 грн |
| ПБ 63.12вр2 | 6280х1195х220 | 1,650 кг | 2,709 м³ | 9864 грн | 10950 грн | 11538 грн |
| ПБ 64.12вр2 | 6380х1195х220 | 1,680 кг | 2,752 м³ | 11064 грн | 12282 грн | 12942 грн |
| ПБ 65.12вр2 | 6480х1195х220 | 1,704 кг | 2,795 м³ | 11190 грн | 12420 грн | 13092 грн |
| ПБ 66.12вр2 | 6580х1195х220 | 1,730 кг | 2,838 м³ | 11358 грн | 12606 грн | 13290 грн |
| ПБ 67.12вр2 | 6680х1195х220 | 1,764 кг | 2,881 м³ | 11742 грн | 13152 грн | 13740 грн |
| ПБ 68.12вр2 | 6780х1195х220 | 1,790 кг | 2,924 м³ | 11910 грн | 13338 грн | 13932 грн |
| ПБ 69.12вр2 | 6880х1195х220 | 1,811 кг | 2,967 м³ | 12030 грн | 13476 грн | 14076 грн |
| ПБ 70.12вр2 | 6980х1195х220 | 1,840 кг | 3,010 м³ | 12240 грн | 13710 грн | 14322 грн |
| ПБ 71.12вр2 | 7080х1195х220 | 1,864 кг | 3,053 м³ | 12378 грн | 13866 грн | 14484 грн |
| ПБ 72.12вр2 | 7180х1195х220 | 1,890 кг | 3,096 м³ | 12588 грн | 14100 грн | 14730 грн |
| ПБ 73.12вр2 | 7280х1195х220 | 1,915 кг | 3,139 м³ | 13806 грн | 15876 грн | 16566 грн |
| ПБ 74.12вр2 | 7380х1195х220 | 1,940 кг | 3,182 м³ | 13980 грн | 16080 грн | 16776 грн |
| ПБ 75.12вр2 | 7480х1195х220 | 1,970 кг | 3,225 м³ | 14220 грн | 16356 грн | 17064 грн |
| ПБ 76.12вр2 | 7580х1195х220 | 1,990 кг | 3,268 м³ | 14322 грн | 16470 грн | 17184 грн |
| ПБ 77.12вр2 | 7680х1195х220 | 2,014 кг | 3,311 м³ | 14484 грн | 16656 грн | 17526 грн |
| ПБ 78.12вр2 | 7780х1195х220 | 2,040 кг | 3,354 м³ | 14700 грн | 16908 грн | 17790 грн |
| ПБ 79.12вр2 | 7880х1195х220 | 2,070 кг | 3,397 м³ | 16116 грн | 17886 грн | 18696 грн |
| ПБ 80.12вр2 | 7980х1195х220 | 2,100 кг | 3,440 м³ | 16332 грн | 18126 грн | 18948 грн |
| ПБ 81.12вр2 | 8080х1195х220 | 2,120 кг | 3,483 м³ | 16476 грн | 18288 грн | 19110 грн |
| ПБ 82.12вр2 | 8180х1195х220 | 2,150 кг | 3,526 м³ | 16704 грн | 18540 грн | 19374 грн |
| ПБ 83.12вр2 | 8280х1195х220 | 2,174 кг | 3,569 м³ | 16908 грн | 18768 грн | 19614 грн |
| ПБ 84.12вр2 | 8380х1195х220 | 2,200 кг | 3,612 м³ | 17100 грн | 18984 грн | 19836 грн |
| ПБ 85.12вр2 | 8480х1195х220 | 2,230 кг | 3,655 м³ | 18546 грн | 20586 грн | 21516 грн |
| ПБ 86.12вр2 | 8580х1195х220 | 2,258 кг | 3,698 м³ | 18780 грн | 20844 грн | 21786 грн |
| ПБ 87.12вр2 | 8680х1195х220 | 2,281 кг | 3,741 м³ | 18960 грн | 21048 грн | 21996 грн |
| ПБ 88.12вр2 | 8780х1195х220 | 2,310 кг | 3,784 м³ | 19212 грн | 21324 грн | 22284 грн |
| ПБ 89.12вр2 | 8880х1195х220 | 2,334 кг | 3,827 м³ | 19428 грн | 21564 грн | 22536 грн |
| ПБ 90.12вр2 | 8980х1195х220 | 2,360 кг | 3,870 м³ | 19638 грн | 21798 грн | 22782 грн |
| ПБ 91.12вр2 | 9080х1195х220 | 2,390 кг | 3,913 м³ | 21204 грн | 23538 грн | 24594 грн |
Плити перекриття бетонні заввишки 300 мм
| Найменування | Розміри | Вага плити | Об'єм | Ціна при навантаженні 8 мПа | Ціна при навантаженні 10 мПа | Ціна при навантаженні 12 мПа |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПБ 92.12вр2 | 9180х1195х300 | 3,292 кг | 5,244 м³ | 22386 грн | 24174 грн | 25746 грн |
| ПБ 93.12вр2 | 9280х1195х300 | 3,328 кг | 5,301 м³ | 22890 грн | 24720 грн | 26322 грн |
| ПБ 94.12вр2 | 9380х1195х300 | 3,364 кг | 5,358 м³ | 23076 грн | 24924 грн | 26538 грн |
| ПБ 95.12вр2 | 9480х1195х300 | 3,400 кг | 5,415 м³ | 23538 грн | 25422 грн | 27066 грн |
| ПБ 96.12вр2 | 9580х1195х300 | 3,430 кг | 5,472 м³ | 24510 грн | 26472 грн | 28188 грн |
| ПБ 97.12вр2 | 9680х1195х300 | 3,470 кг | 5,529 м³ | 25146 грн | 27156 грн | 28920 грн |
| ПБ 98.12вр2 | 9780х1195х300 | 3,510 кг | 5,586 м³ | 25866 грн | 27936 грн | 29748 грн |
| ПБ 99.12вр2 | 9880х1195х300 | 3,550 кг | 5,643 м³ | 26598 грн | 28728 грн | 30588 грн |
| ПБ 100.12вр2 | 9980х1195х300 | 3,585 кг | 5,700 м³ | 27252 грн | 29430 грн | 31338 грн |
| ПБ 101.12вр2 | 10080х1195х300 | 3,610 кг | 5,757 м³ | 27882 грн | 30114 грн | 32064 грн |
| ПБ 102.12вр2 | 10180х1195х300 | 3,650 кг | 5,814 м³ | 28104 грн | 30354 грн | 32322 грн |
| ПБ 103.12вр2 | 10280х1195х300 | 3,685 кг | 5,871 м³ | 28758 грн | 31056 грн | 33072 грн |
| ПБ 104.12вр2 | 10380х1195х300 | 3,720 кг | 5,928 м³ | 29478 грн | 31836 грн | 33900 грн |
| ПБ 105.12вр2 | 10480х1195х300 | 3,760 кг | 5,985 м³ | 30210 грн | 32628 грн | 34740 грн |
| ПБ 106.12вр2 | 10580х1195х300 | 3,790 кг | 6,042 м³ | 30900 грн | 33372 грн | 35538 грн |
| ПБ 107.12вр2 | 10680х1195х300 | 3,830 кг | 6,099 м³ | 31308 грн | 33810 грн | 36006 грн |
| ПБ 108.12вр2 | 10780х1195х300 | 3,860 кг | 6,156 м³ | 31662 грн | 33564 грн | 35142 грн |
| ПБ 109.12вр2 | 10880х1195х300 | 3,900 кг | 6,213 м³ | 32142 грн | 34068 грн | 35676 грн |
| ПБ 110.12вр2 | 10980х1195х300 | 3,932 кг | 6,270 м³ | 32604 грн | 34560 грн | 36192 грн |
| ПБ 111.12вр2 | 11080х1195х300 | 3,975 кг | 6,327 м³ | 33036 грн | 35016 грн | 36672 грн |
| ПБ 112.12вр2 | 11180х1195х300 | 4,010 кг | 6,384 м³ | 33504 грн | 35514 грн | 37188 грн |
| ПБ 113.12вр2 | 11280х1195х300 | 4,040 кг | 6,441 м³ | 33696 грн | 35718 грн | 37404 грн |
| ПБ 114.12вр2 | 11380х1195х300 | 4,080 кг | 6,498 м³ | 34056 грн | 35760 грн | 37464 грн |
| ПБ 115.12вр2 | 11480х1195х300 | 4,120 кг | 6,555 м³ | 34788 грн | 36528 грн | 38268 грн |
| ПБ 116.12вр2 | 11580х1195х300 | 4,150 кг | 6,612 м³ | 35262 грн | 37026 грн | 38790 грн |
| ПБ 117.12вр2 | 11680х1195х300 | 4,190 кг | 6,669 м³ | 35964 грн | 37764 грн | 39558 грн |
| ПБ 118.12вр2 | 11780х1195х300 | 4,220 кг | 6,726 м³ | 36564 грн | 38394 грн | 40218 грн |
| ПБ 119.12вр2 | 11880х1195х300 | 4,260 кг | 6,783 м³ | 37062 грн | 38916 грн | 40770 грн |
| ПБ 120.12вр2 | 11980х1195х300 | 4,290 кг | 6,840 м³ | 37536 грн | 42792 грн | 44292 грн |
| ПБ 126.12вр2 | 12580х1195х300 | 4,530 кг | 7,182 м³ | 39462 грн | 44988 грн | 46566 грн |
Фундаментні бетонні блоки
| Найменування | Розмір | Вага | Ціна шт |
|---|---|---|---|
| ФБС 24.3.6 Т | 2380*300*580 | 970 | 1840,00 грн |
| ФБС 12.3.6 Т | 1180*300*580 | 490 | 1020,00 грн |
| ФБС 09.3.6 Т | 900*300*580 | 365 | 790,00 грн |
| ФБС 24.4.6 Т | 2380*400*580 | 1300 | 2400,00 грн |
| ФБС 12.4.6 Т | 1180*400*580 | 660 | 13400,00 грн |
| ФБС 09.4.6 Т | 900*400*580 | 490 | 10600,00 грн |
| ФБС 24.5.6 Т | 2380*500*580 | 1630 | 2780,00 грн |
| ФБС 12.5.6 Т | 1180*500*580 | 830 | 1490,00 грн |
| ФБС 09.5.6 Т | 900*500*580 | 610 | 1260,00 грн |
| ФБС 24.6.6 Т | 2380*500*580 | 1960 | 2590,00 грн |
| ФБС 12.6.6 Т | 1180*500*580 | 1020 | 1840,00 грн |
| ФБС 09.6.6 Т | 900*500*580 | 735 | 1470,00 грн |
Щебінь гранітний
| Найменування | Фракція | Одиниця вимірювання | Ціна |
|---|---|---|---|
| Щебінь | 5-20 мм | т | 930 грн |
| Щебінь | 20-40 мм | т | договірна |
| Гранвідсів | т | договірна |
Плитковий утеплювач
Прайс у розробці
Грунтовки
| Найменування | Маркування | Об'єм | Ціна за од. | Ціна за 1 л/кг |
|---|---|---|---|---|
| Грунтовка | ЗК19 | 5 л | 69,00 грн | 13,80 грн |
| Грунтовка | ЗК19 | 10 л | 124,00 грн | 12,4 грн |
| Грунтовка концентрат | ЗК18 | 5 л | 158,00 грн | 31,6 грн |
| Грунтовка концентрат | ЗК18 | 10 л | 266,00 грн | 26,6 грн |
Клей для плитки
| Найменування | Маркування | Об'єм | Ціна за од. | Ціна за 1 л/кг |
|---|---|---|---|---|
| Суміш для закріплення плитки для внутрішніх робіт | ЗК1 | 25 кг | 96.50 грн | 3,86 грн |
| Суміш для закріплення плитки для зовнішніх робіт | ЗК2 | 25 кг | 137.38 грн | 5,50 грн |
| Суміш для закріплення плитки Супереласт | ЗК41 | 25 кг | 192.00 грн | 7,68 грн |
Матеріали для облаштування підлоги
| Найменування | Маркування | Об'єм | Ціна за од. |
|---|---|---|---|
| Підлога самовирівнювана | ПР19 | 25 кг | 262.00 грн |
| Стяжка для підлоги | СТ11 М150 | 25 кг | 116.50 грн |
| Цементно-піщаний розчин | 1:3; М 150 | 25 кг | 97.00 грн |
Штукатурки
| Найменування | Маркування | Об'єм | Ціна за од. | Ціна за 1 л/кг |
|---|---|---|---|---|
| Штукатурка декоративна "Короїд" біла | ШТ45 | 25 кг | 210.25 грн | 8,41 грн |
| Штукатурка для газобетону | ШТ34 | 25 кг | 96.50 грн | 3,86 грн |
| Штукатурка цементно-вапняна | ШТ29 | 25 кг | 87.38 грн | 3,50 грн |
| Штукатурка цементно-вапняна для машинного нанесення | МН | 25 кг | 87.38 грн | 3,50 грн |
Тепло та гідроізоляція
| Найменування | Маркування | Об `єм | Ціна за од. | Ціна за л/кг |
|---|---|---|---|---|
| Клей армуючий для теплоізоляції | 25 кг | 155,00 грн | 6,20 грн | |
| Клей для теплоізоляції | 25 кг | 128.25 грн | 5,13 грн |
Кладочні суміші
| Найменування | Маркировка | Объем | Цена за ед. |
|---|---|---|---|
| Кладочна суміш для газобетону | МР2 | 25 кг | 145.00 грн |
